ARMATKI ŚNIEŻNE SMI
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK
ZUŻYCIE
WODY litry na sekundę (l/s) |
|||||
obwód nr | 0.7MPa | 1.4MPa | 2.0MPa | 2.8MPa | 3.4MPa |
1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
1+2 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.5 |
1+2+3 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.5 |
1+2+3+4 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 7.4 |
1+2+3+4+5 | 4.5 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.1 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|
Wykonanie | armatka montowana na wieży lub trzykołowym wózku z hakiem holowniczym umożliwiającym transport za ratrakiem |
Zasilanie | 3x400/230 V |
Wentylator | silnik wentylatora o mocy 15 - 18 kW; śmigło ze stopu aluminium, siatka ochronna ze stali nierdzewnej. |
Kompresor | Atlas Copco 4.0 lub 7.5 kW, na życzenie Hydrovane 4.0 lub 7.5 kW, |
Podgrzewanie | pobór mocy 4.0 kW |
Zużycie wody | 0.8 - 10.1 l/s |
Ciśnienie wody | 0.7- 3.5 MPa |
Podłączenie wody | camlock 2" |
Zawory | 4 podgrzewane samowyzwalające zawory trójdrożne |
Dysze | 375 dysz (obwodów po 75 dysz) |
Nukleacja | 20 dysz nukleacyjnych |
Filtr wodny | filtr ze stali nierdzewnej z siatką o gęstości 60 |
Podłączenie do sieci elektrycznej | standardowa wtyczka 63 A |
Zasięg obrotu | w poziomie - 360°, w pionie - 10° - 60° |
Oscylator | na życzenie, elektryczny z kątem nachylenia 70° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
nieskomplikowane
oczyszczanie
filtra
wodnego
|
pierścienie
dysz |
podgrzewane rozprowadzenie wody |
haki służące do transportu za
pługiem śnieżnym |
Super Wizzard na wieży |
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK
ZUŻYCIE
WODY litry na sekundę (l/s) |
|||||
obwód nr | 0.7MPa | 1.4MPa | 2.0MPa | 2.8MPa | 3.4MPa |
1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
4 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
1+2 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.5 |
1+2+3 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.5 |
1+2+3+4 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 8.1 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|
Wykonanie | armatka montowana na wieży lub trzykołowym wózku z hakiem holowniczym umożliwiającym transport za ratrakiem |
Zasilanie | 3x400/230 V |
Wentylator | silnik wentylatora o mocy 11 kW; śmigło ze stopu aluminium, siatka ochronna ze stali nierdzewnej |
Kompresor | Atlas Copco 4.0 kW lub Hydrovane 4.0 kW |
Podgrzewanie | pobór mocy 6 kW |
Zużycie wody | 0.8 - 8.1 l/s |
Ciśnienie wody | 0.7 - 3.5 MPa |
Podłączenie wody | camlock 2" |
Zawory | 3 podgrzewane samowyzwalające zawory trójdrożne |
Dysze | 300 dysz (4 obwody po 75 dysz) |
Nukleacja | 20 dysz nukleacyjnych |
Filtr wodny | filtr ze stali nierdzewnej z siatką o gęstości 60 |
Podłączenie do sieci elektrycznej | standardowa wtyczka 63 A |
Zasięg obrotu | w poziomie - 360°, w pionie - 10° - 60° |
Oscylator | na życzenie, elektryczny z kątem nachylenia 70° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
podwieszany kompresor |
nierdzewny panel sterowniczy |
podgrzewane rozprowadzenie wody | haki służące do transportu za pługiem śnieżnym |
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK
ZUŻYCIE
WODY litry na sekundę (l/s) |
|||||
obwód nr | 0.7MPa | 1.4MPa | 2.0MPa | 2.8MPa | 3.4MPa |
1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
1+2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
1+2+3 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.9 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|
Wykonanie | armatka montowana na wieży lub trzykołowym wózku z hakiem holowniczym umożliwiającym transport za ratrakiem |
Zasilanie | 3x400/230 V |
Wentylator | silnik wentylatora o mocy 5,5 kW; śmigło ze stopu aluminium, siatka ochronna ze stali nierdzewnej. |
Kompresor | Atlas Copco 4.0kW lub Hydrovane 4.0 kW |
Podgrzewanie | pobór mocy 1.65kW |
Zużycie wody | 0.5 - 3.9 l/s |
Ciśnienie wody | 0.7 - 3.5MPa |
Podłączenie wody | camlock 1.5" lub 2" |
Zawory | 2 podgrzewane samowyzwalające zawory trójdrożne |
Dysze | 135 dysz (3 obwody po 45 dysz) |
Nukleacja | 20 dysz nukleacyjnych |
Filtr wodny | filtr ze stali nierdzewnej z siatką o gęstości 60 |
Podłączenie do sieci elektrycznej | standardowa wtyczka 32 A lub 63 A |
Zasięg obrotu | w poziomie - 360°, w pionie - 10° - 60° |
Oscylator | na życzenie, elektryczny z kątem nachylenia 70° |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
rozprowadzenie wody ze stali nierdzewnej |
podwieszany kompresor
Hydrovane |
standardowy kompresor Atlas Copco |
podgrzewane rozprowadzenie wody
|
KID WIZZARD na wieży |
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykonanie | armatka montowana na wieży lub trzykołowym wózku z hakiem holowniczym umożliwiającym transport za ratrakiem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 3x400/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wentylator | silnik wentylatora o mocy 18,7 kW; 1,450 obr/min, śmigło siedmiołopatkowe ze stopu aluminium, siatka ochronna ze stali nierdzewnej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresor | Atlas Copco lub Hydrovane 4.0 kW lub 7.5 kW na życzenie - bez kompresora (zbiorcze źródło powietrza) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podgrzewanie | podgrzewanie zaworów wodnych 0.28 kW, podgrzewanie obwodów dysz 1.3 kW, w przypadku zastosowania zbiorczego źródła powietrza - dodatkowe ogrzewanie 0.9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie wody | 1.4 - 9.0 l/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie wody | 0.7 - 4.0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podłączenie wody | camlock 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie przepływem wody
|
4 podgrzewane samowyzwalające zawory trójdrożne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dysze |
30 dysz (10 stale działających, 6 - pierwszy obwód, 4 -drugi obwód, 5 - trzeci obwód, 5 - czwarty obwód) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nukleacja | centralny sześciodyszowy nukleator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr wodny | filtr ze stali nierdzewnej z siatką o gęstości 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podłączenie do sieci elektrycznej | standardowa wtyczka 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasięg obrotu | w poziomie - 360°, w pionie - 10° - 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscylator | na życzenie, elektryczny do wieży i wózka z kątem nachylenia 70° |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
kompresor tłokowy 4 kW
|
nierdzewny pierścień z dyszami | nierdzewny panel
sterowania |
Oscylator | wieża 6m z koszem montażowym |
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykonanie | armatka montowana na wieży lub trzykołowym wózku z hakiem holowniczym umożliwiającym transport za ratrakiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 3x400/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wentylator | silnik wentylatora o mocy 18,7 kW; 1,450 obr/min, śmigło siedmiołopatkowe ze stopu aluminium, siatka ochronna ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresor | Atlas Copco 4.0 lub 7.5 kW, na życzenie Hydrovane 4.0 lub 7.5 kW, na życzenie - bez kompresora (zbiorcze źródło woda - powietrze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podgrzewanie | pobór mocy 0,25 kW, na życzenie - ogrzewanie dysz 0.5 - 1.3 kW, w przypadku zastosowania zbiorczego źródła powietrza - dodatkowe ogrzewanie 0.9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie wody | zalecane: na wózku od 0.5 do 6.3 l/s, na wieży od 1.1 do 7.9 l/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie wody | 0.7 - 4.0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podłączenie wody | camlock 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawory | 3 podgrzewane samowyzwalające zawory trójdrożne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dysze |
18 dysz (6 stale działających, 4 - pierwszy obwód, 4 -drugi obwód, 4 - trzeci obwód) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nukleacja | centralny sześciodyszowy nukleator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr wodny | filtr ze stali nierdzewnej z siatką o gęstości 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podłączenie do sieci elektrycznej | standardowa wtyczka 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasięg obrotu | w poziomie - 360°, w pionie - 10° - 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscylator | na życzenie, elektryczny do wieży i wózka z kątem nachylenia 70° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
nierdzewny panel
sterowania |
niezawodny kompresor
Hydrovane |
podgrzewane rozprowadzenie wody | Oscylator |
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK
ZESTAW PODZESPOŁÓW
"CONVERSION
KIT"
Dbamy o Twoją
kieszeń ! Ważnym
elementem filozofii firmy SMI jest aktywne uczestnictwo w
obniżaniu kosztów Twoich inwestycji. Nasza oferta została skonstruowana
tak, aby możliwie najtaniej dało się wymienić zużyte elementy na nowe
lub zmodernizować posiadany stary sprzęt. Zestaw podzespołów
„CONVERSION KIT” zawiera nowe rozprowadzenia wody, nukleatory, filtr i
zawory, które łatwo dają się zamontować w armatkach śnieżnych starszych
typów umieszczonych na wieży lub wózku (Highland, Boyne, Silent Storm).
|
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK
SUPER WIZZARD I WIZZARD I WIZZARD KID I SUPER POLECAT I POLECAT I CONVERSION KIT I CENNIK